エアバスヘリコプターズ AS365N2AS365N2


AS365N2
用途:
- 旅客輸送
- 報道取材
- 撮影
- 視察
SPECIFICATION
最大搭乗者数(操縦士席含む) | 14名 |
---|---|
全長/全幅/全高 | 13.68m/11.94m/3.81m |
最高速度 | 324km/h |
最大航続時間 | 3時間20分 |
最大積載量 | 200kg |
発動機 | 2基(双発) |

シートレイアウト

用途:
最大搭乗者数(操縦士席含む) | 14名 |
---|---|
全長/全幅/全高 | 13.68m/11.94m/3.81m |
最高速度 | 324km/h |
最大航続時間 | 3時間20分 |
最大積載量 | 200kg |
発動機 | 2基(双発) |
シートレイアウト