川崎重工 BK117シリーズBK117C-2、BK117D-3


BK117C-2
用途:
- ドクターヘリ
SPECIFICATION
最大搭乗者数(操縦士席含む) | 7名 |
---|---|
全長/全幅/全高 | 13.03m/11.00m/3.95m |
最高速度 | 278km/h |
最大航続時間 | 2時間40分 |
最大積載量 | -kg |
発動機 | 2基(双発) |

シートレイアウト

BK117D-3
用途:
- 報道取材
SPECIFICATION
最大搭乗者数(操縦士席含む) | 10名 |
---|---|
全長/全幅/全高 | 13.54m/10.80m/4.00m |
最高速度 | 269km/h |
最大航続時間 | 3時間52分 |
最大離陸重量 | 3,800kg |
発動機 | 2基(双発) |

シートレイアウト
